ASME B16.9-2012(単位 mm)
径の呼び | すべての管継手 | スタブエンド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
端部の外径 | 端面の内径 | 厚さ | 長さ | ツバ径 | ツバ厚 | コーナー | パイプの外径 | |
OD | ID | T | F | G | T | R | OD | |
½~2½ | +1.6 -0.8 |
±0.8 | -12.5% | ±2.0 | +0 -1 |
+1.6 -0 |
+0 -1 |
寸法表 参照 |
3~3½ | ±1.6 | ±1.6 | ||||||
4 | +0 -2 |
|||||||
5~8 | +2.4 -1.6 |
|||||||
10~18 | +4.0 -3.2 |
±3.2 | +0 -2 |
+3.2 -0 |
||||
20~24 | ±6.4 -4.8 |
±4.8 | +3.2 -0 |
MSS SP43-1976
径の呼び | すべての管継手 | スタブエンド | |||
---|---|---|---|---|---|
端部の 外径 |
厚さ | 長さ | コーナー | ツバ径 | |
OD | T | F | R | G | |
½~2½ | ±0.76 | -12.5% | ±1.52 | +0 -0.76 |
+0 -0.76 |
4 | +0 -1.52 |
||||
5~8 | +2 -1 |
||||
10~14 | ±2.28 | +0 -1.52 |
|||
16~24 | +3 -1 |
ASME B36.10
ASME B36.19
径の呼び | 外径 | 肉厚 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | XS | Sch | ||
5S | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S | Wt | 40 | 60 | 80S | 80 | |||
½ | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
¾ | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
1¼ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
1½ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 |
2½ | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
3½ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 |
8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 |
12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 19.05 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 12.70 | 21.44 |
18 | 457.0 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 12.70 | 23.83 |
20 | 508.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 12.70 | 26.19 |
22 | 559.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 15.88 | 22.23 | - | 12.70 | 28.58 |
24 | 610.0 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 12.70 | 30.96 |
26 | 660.0 | - | - | 7.92 | 12.70 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - |
28 | 711.0 | - | - | 7.92 | 12.70 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - |
30 | 762.0 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - |
32 | 813.0 | - | - | 7.92 | 12.70 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - |
34 | 864.0 | - | - | 7.92 | 12.70 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - |
36 | 914.0 | - | - | 7.92 | 12.70 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - |
ASME B16.9(2012)
径の呼び | 端部の外径 | 長さ | コーナー | ツバ径 | パイプ部の外径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | F | R | G | 最小 | 最大 | |
½ | 21.3 | 76 | 3 | 35 | 20.5 | 22.8 |
¾ | 26.7 | 76 | 3 | 43 | 25.9 | 28.1 |
1 | 33.4 | 102 | 3 | 51 | 32.6 | 35.0 |
1 ¼ | 42.2 | 102 | 5 | 64 | 41.4 | 43.6 |
1 ½ | 48.3 | 102 | 6 | 73 | 47.5 | 49.9 |
2 | 60.3 | 152 | 8 | 92 | 59.5 | 62.4 |
2 ½ | 73.0 | 152 | 8 | 105 | 72.2 | 75.3 |
3 | 88.9 | 152 | 10 | 127 | 88.1 | 91.3 |
3 ½ | 101.6 | 152 | 10 | 140 | 100.8 | 104.0 |
4 | 114.3 | 152 | 11 | 157 | 113.5 | 116.7 |
5 | 141.3 | 203 | 11 | 186 | 140.5 | 144.3 |
6 | 168.3 | 203 | 13 | 216 | 167.5 | 171.3 |
8 | 219.1 | 203 | 13 | 270 | 218.3 | 222.1 |
10 | 273.1 | 254 | 13 | 324 | 272.3 | 277.2 |
12 | 323.9 | 254 | 13 | 381 | 323.1 | 328.0 |
14 | 355.6 | 305 | 13 | 413 | 354.8 | 359.9 |
16 | 406.4 | 305 | 13 | 470 | 405.6 | 411.0 |
18 | 457.0 | 305 | 13 | 533 | 456.0 | 462.0 |
20 | 508.0 | 305 | 13 | 584 | 507.0 | 514.0 |
22 | 559.0 | 305 | 13 | 641 | 558.0 | 565.0 |
24 | 610.0 | 305 | 13 | 692 | 609.0 | 616.0 |
(注)
1.ツバ厚は基準肉厚以上のこと。
2.ツバ面はゆるやかな溝を持つこと
MSS SP43-1991
径の呼び | 端部の外径 | 長さ | ツバ径 | コーナー | |
---|---|---|---|---|---|
D | F | G | A | B(最大) | |
½ | 21.3 | 50.8 | 35.05 | 3.05 | 0.762 |
¾ | 26.7 | 50.8 | 42.92 | 3.05 | 0.762 |
1 | 33.4 | 50.8 | 50.80 | 3.05 | 0.762 |
1 -¼ | 42.2 | 50.8 | 63.50 | 4.826 | 0.762 |
1- ½ | 48.3 | 50.8 | 73.15 | 6.350 | 0.762 |
2 | 60.3 | 64 | 91.948 | 7.874 | 0.762 |
2- ½ | 73.0 | 64 | 104.648 | 7.874 | 0.762 |
3 | 88.9 | 64 | 127.00 | 9.652 | 0.762 |
3- ½ | 101.6 | 76 | 139.70 | 9.652 | 0.762 |
4 | 114.3 | 76 | 157.226 | 11.176 | 0.762 |
5 | 141.3 | 76 | 185.674 | 11.176 | 1.524 |
6 | 168.3 | 89 | 215.90 | 12.700 | 1.524 |
8 | 219.1 | 102 | 269.948 | 12.700 | 1.524 |
10 | 273.1 | 127 | 323.85 | 12.700 | 1.524 |
12 | 323.9 | 152 | 381.00 | 12.700 | 1.524 |
14 | 355.6 | 152 | 412.75 | 12.700 | 1.524 |
16 | 406.4 | 152 | 469.90 | 12.700 | 1.524 |
18 | 457.0 | 152 | 533.40 | 12.700 | 1.524 |
20 | 508.0 | 152 | 584.20 | 12.700 | 1.524 |
22 | 559.0 | 152 | 641.00 | 12.700 | 1.524 |
24 | 610.0 | 152 | 692.15 | 12.700 | 1.524 |
(注)
1.ツバ厚は基準肉厚以上のこと。
2.ツバ面はゆるやかなら旋溝または同心溝を持つこと
3.上表の寸法はスケジュール40S以下に使用される。