JIS B2321-1995(配管用アルミニウム及びアルミニウム合金製突合せ溶接式管継手)
径の呼び | すべての管継手 | スタブエンド | ||
---|---|---|---|---|
端部の外径 | 端部の外径 | 厚さ | 端面から端面までの距離 | |
OD | ID | T | F | |
½~2½ | +1.6 -0.8 |
±0.8 | +規定しない -12.5% |
±1.6 |
3~4 | ±1.6 | ±1.6 | ||
5~8 | +2.4 -1.6 |
|||
10~18 | +4.0 -3.2 |
±3.2 | ±2.4 | |
20~24 | +6.4 -4.8 |
±4.8 |
JIS B2321-1995
径の呼び | 外径 | S.10S | S.20S | S.40 | S.80 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | ||
½ | 21.7 | 17.5 | 2.1 | 16.7 | 2.5 | 16.1 | 2.8 | 14.3 | 3.7 |
¾ | 27.2 | 23.0 | 2.1 | 22.2 | 2.5 | 21.4 | 2.9 | 19.4 | 3.9 |
1 | 34.0 | 28.4 | 2.8 | 28.0 | 3.0 | 27.2 | 3.4 | 25.0 | 4.5 |
1¼ | 42.7 | 37.1 | 2.8 | 36.7 | 3.0 | 35.5 | 3.6 | 32.9 | 4.9 |
1½ | 48.6 | 43.0 | 2.8 | 42.6 | 3.0 | 41.2 | 3.7 | 38.4 | 5.1 |
2 | 60.5 | 54.9 | 2.8 | 53.5 | 3.5 | 52.7 | 3.9 | 49.5 | 5.5 |
2½ | 76.3 | 70.3 | 3.0 | 69.3 | 3.5 | 65.9 | 5.2 | 62.3 | 7.0 |
3 | 89.1 | 83.1 | 3.0 | 81.1 | 4.0 | 78.1 | 5.5 | 73.9 | 7.6 |
3½ | 101.6 | 95.6 | 3.0 | 93.6 | 4.0 | 90.2 | 5.7 | 85.4 | 8.1 |
4 | 114.3 | 108.3 | 3.0 | 106.3 | 4.0 | 102.3 | 6.0 | 97.1 | 8.6 |
5 | 139.8 | 133.0 | 3.4 | 129.8 | 5.0 | 126.6 | 6.6 | 120.8 | 9.5 |
6 | 165.2 | 158.4 | 3.4 | 155.2 | 5.0 | 151.0 | 7.1 | 143.2 | 11.0 |
8 | 216.3 | 208.3 | 4.0 | 203.3 | 6.5 | 199.9 | 8.2 | 190.9 | 12.7 |
10 | 267.4 | 259.4 | 4.0 | 254.4 | 6.5 | 248.8 | 9.3 | 237.2 | 15.1 |
12 | 318.5 | 309.5 | 4.5 | 305.5 | 6.5 | 297.9 | 10.3 | 283.5 | 17.4 |
14 | 355.6 | 346.0 | 5.0 | 339.8 | 8.0 | 333.6 | 11.1 | 317.4 | 19.0 |
16 | 406.4 | 396.8 | 5.0 | 390.6 | 8.0 | 381.0 | 12.7 | 363.6 | 21.4 |
18 | 457.2 | 447.6 | 5.0 | 441.4 | 8.0 | 428.6 | 14.3 | 409.6 | 23.8 |
20 | 508.0 | 497.0 | 5.5 | 492.2 | 9.5 | 477.8 | 15.1 | 455.6 | 26.2 |
22 | 558.8 | 547.8 | 5.5 | - | - | - | - | 501.6 | 28.6 |
24 | 609.6 | 596.8 | 6.5 | - | - | 574.8 | 17.5 | 547.6 | 31.0 |
30 | 762.0 | 746.2 | 7.9 | - | - | - | - | - | - |
32 | 812.8 | - | - | - | - | 778.0 | 17.5 | - | - |
34 | 863.6 | - | - | - | - | 828.8 | 17.5 | - | - |
36 | 914.4 | - | - | - | - | 876.4 | 19.1 | - | - |
JIS 10K
JIS B2321-1995 JPF SP-001
JPI・7S-15-2011
径の呼び | 外径 | スタブエンド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10Kタイプ | JPIタイプ(ショート) | ||||||
長さ | ツバ径 | コーナー | 長さ | ツバ径 | コーナー | ||
D | F | G | R(Max) | F | G | R | |
½ | 21.7 | 30.0 | 51.0 | 3.0 | 50 | 34.9 | 3 |
¾ | 27.2 | 30.0 | 56.0 | 3.0 | 50 | 42.9 | 3 |
1 | 34.0 | 50.0 | 67.0 | 3.0 | 50 | 50.8 | 3 |
1¼ | 42.7 | 50.0 | 76.0 | 4.0 | 50 | 63.5 | 5 |
1½ | 48.6 | 50.0 | 81.0 | 4.0 | 50 | 73.0 | 6 |
2 | 60.5 | 50.0 | 96.0 | 4.0 | 65 | 92.1 | 8 |
2½ | 76.3 | 50.0 | 116.0 | 5.0 | 65 | 104.8 | 8 |
3 | 89.1 | 50.0 | 126.0 | 5.0 | 65 | 127.0 | 10 |
3½ | 101.6 | 50.0 | 136.0 | 5.0 | 75 | 139.7 | 10 |
4 | 114.3 | 50.0 | 151.0 | 5.0 | 75 | 157.2 | 11 |
5 | 139.8 | 50.0 | 182.0 | 6.0 | 75 | 185.7 | 11 |
6 | 165.2 | 50.0 | 212.0 | 6.0 | 90 | 215.9 | 13 |
8 | 216.3 | 65.0 | 262.0 | 6.0 | 100 | 269.9 | 13 |
10 | 267.4 | 65.0 | 324.0 | 6.0 | 125 | 323.8 | 13 |
12 | 318.5 | 65.0 | 368.0 | 9.0 | 150 | 381.0 | 13 |
14 | 355.6 | 150.0 | 413.0 | 9.0 | 150 | 412.8 | 13 |
16 | 406.4 | 150.0 | 475.0 | 9.0 | 150 | 469.9 | 13 |
18 | 457.2 | 150.0 | 530.0 | 9.0 | 150 | 533.4 | 13 |
20 | 508.0 | 150.0 | 585.0 | 9.0 | 150 | 584.2 | 13 |
22 | 558.8 | 150.0 | 640.0 | 9.0 | 150 | 641.0 | 13 |
24 | 609.6 | 150.0 | 690.0 | 9.0 | 150 | 692.2 | 13 |
(注)
1.スタブエンドJPIタイプの12以下はJPI-7S-15-2011に依り、その他のスタブエンドの寸法は弊社内企画に依ります。
2.キャップはJIS B2321に依ります。背から端面までの距離は厚さが限界厚さ未満のときはEとし
限界厚さ以上の時はE1とします。
3.JISタイプ14°以上につきましては規格が無い為MSS規格より引用した参考数値です。