ASME B16.9-2012(単位 mm)
径の呼び | すべての管継手 | キャップ | ||
---|---|---|---|---|
端部の外径 | 端面の内径 | 厚さ | 背から端面までの距離 | |
OD | ID | T | E | |
½~2½ | +1.6 -0.8 |
±0.8 | -12.5% | ±4.0 |
3~3½ | +1.6 -1.6 |
±1.6 | ||
4 | ||||
5~6 | +2.4 -1.6 |
±6.0 | ||
8 | ±2 | |||
10~18 | +4.0 -3.2 |
±3.2 | ||
20~24 | +6.4 -4.8 |
±4.8 |
MSS SP43-2013
径の呼び | すべての管継手 | キャップ | |
---|---|---|---|
端部の 外径 |
厚さ | 背から 端面まで の距離 |
|
OD | T | E | |
½~3½ | ±0.76 | -12.5% | ±3.04 |
4 | |||
5~8 | +1.52 -0.76 |
±6.35 | |
10~18 | +2.28 -0.76 |
||
20~24 | +3.04 -0.76 |
ASME B36.10-2004
ASME B36.19-2004
径の呼び | 外径 | 肉厚 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | XS | Sch | ||
5S | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S | Wt | 40 | 60 | 80S | 80 | |||
½ | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | |
¾ | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |
1¼ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |
1½ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | |
2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | |
2½ | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | |
3½ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |||
6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | |||
8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 |
12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 19.05 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 12.70 | 21.44 |
18 | 457.0 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 12.70 | 23.83 |
20 | 508.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 12.70 | 26.19 |
22 | 559.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.88 | 22.23 | - | 12.70 | 28.58 | |
24 | 610.0 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 12.70 | 30.96 | |
26 | 660.0 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | 12.70 | |||||||
28 | 711.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
30 | 762.0 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||
32 | 813.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
34 | 864.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
36 | 914.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 |
ASME B16.9-2012
径の呼び | 外径 | 背から端面までの距離 | 限界厚さ | |
---|---|---|---|---|
D | E | E1 | ||
½ | 21.3 | 25 | 25 | - |
¾ | 26.7 | 25 | 25 | - |
1 | 33.4 | 38 | 38 | - |
1 ¼ | 42.2 | 38 | 38 | - |
1 ½ | 48.3 | 38 | 38 | - |
2 | 60.3 | 38 | 44 | 5.59 |
2 ½ | 73.0 | 38 | 51 | 7.11 |
3 | 88.9 | 51 | 64 | 7.62 |
3 ½ | 101.6 | 64 | 76 | 8.13 |
4 | 114.3 | 64 | 76 | 8.64 |
5 | 141.3 | 76 | 89 | 9.65 |
6 | 168.3 | 89 | 102 | 10.92 |
8 | 219.1 | 102 | 127 | 12.70 |
10 | 273.0 | 127 | 152 | 12.70 |
12 | 323.8 | 152 | 178 | 12.70 |
14 | 355.6 | 165 | 191 | 12.70 |
16 | 406.8 | 178 | 203 | 12.70 |
18 | 457.0 | 203 | 229 | 12.70 |
20 | 508.0 | 229 | 254 | 12.70 |
22 | 559.0 | 254 | 254 | 12.70 |
24 | 610.0 | 267 | 305 | 12.70 |
26 | 660.0 | 267 | ||
28 | 711.0 | 267 | ||
30 | 762.0 | 267 | ||
32 | 813.0 | 267 | ||
34 | 864.0 | 267 | ||
36 | 914.0 | 267 | ||
38 | 965.0 | 305 | ||
40 | 1016.0 | 305 | ||
42 | 1067.0 | 305 | ||
44 | 1118.0 | 343 | ||
46 | 1168.0 | 343 | ||
48 | 1219.0 | 343 |
(注)基準寸法の厚さが限界厚さ未満の時はEとし、限界厚さ以上の時はE1とします。