突合せ溶接式管継ぎ手、チタン・ニッケルなどの特殊金属加工、電解研磨、キャニスターなら富士アセチレン工業へ 配管用継手 EPタンク・EP容器 その他金属加工品 薬品 家庭用プロパンガス・住宅設備 医療用ガス設備 溶接材料・鋼材

配管用継手製品 ティー/クロス



JIS製品の形状および寸法(単位 mm)

1.寸法、角度許容差および開先形状

JIS B2313-2015(配管用鋼板製突合せ溶接式管継手)

径の呼び すべての管継手 T(ティー)
端部の外径 端面の内径 厚さ 中心から端面までの距離
OD ID T C.M
½~2½ +1.6
-0.8
±0.8 +規定しない

-12.5%
±1.6
3~4 ±1.6 ±1.6
5~8 +2.4
-1.6
10~18 +4
-3.2
±3.2 ±2.4
20~24 +6.4
-4.8
±4.8



管継手の軸芯に対する直角度の許容差(単位 mm)

径の呼び オフアングル オフブレン
X Y
½~4 0.8 1.6
5~8 1.5 3.2
10~12 2.4 4.8
14~16 2.4 6.4
18~24 3.2 9.5


JIS B2312-2015(配管用鋼製突合せ溶接式管継手)

径の呼び すべての管継手 T(ティー)
端部の外径 端部の外径 厚さ 中心から端面までの距離
OD ID T C.M
½~2½ +1.6
-0.8
±0.8 +規定しない

-12.5%
±1.6
3~4 ±1.6 ±1.6
5~8 +2.4
-1.6
10~18 +4
-3.2
±3.2 ±2.4
20 +6.4
-4.8
±4.8



2.外径,内径および厚さ(単位 mm)

JIS B2313-2015

径の呼び 外径 S.5S S.10S S.20S S.40S S.80S
内径 厚さ 内径 厚さ 内径 厚さ 内径 厚さ 内径 厚さ
½ 21.7 18.4 1.65 17.5 2.1 16.7 2.5 16.1 2.8 14.3 3.7
¾ 27.2 23.9 1.65 23.0 2.1 22.2 2.5 21.4 2.9 19.4 3.9
1 34.0 30.7 1.65 28.4 2.8 28.0 3.0 27.2 3.4 25.0 4.5
1¼ 42.7 39.4 1.65 37.1 2.8 36.7 3.0 35.5 3.6 32.9 4.9
1½ 48.6 45.3 1.65 43.0 2.8 42.6 3.0 41.2 3.7 38.4 5.1
2 60.5 57.2 1.65 54.9 2.8 53.5 3.5 52.7 3.9 49.5 5.5
2½ 76.3 72.1 2.1 70.3 3.0 69.3 3.5 65.9 5.2 62.3 7.0
3 89.1 84.9 2.1 83.1 3.0 81.1 4.0 78.1 5.5 73.9 7.6
3½ 101.6 97.4 2.1 95.6 3.0 93.6 4.0 90.2 5.7 85.4 8.1
4 114.3 110.1 2.1 108.3 3.0 106.3 4.0 102.3 6.0 97.1 8.6
5 139.8 134.2 2.8 133.0 3.4 129.8 5.0 126.6 6.6 120.8 9.5
6 165.2 159.6 2.8 158.4 3.4 155.2 5.0 151.0 7.1 143.2 11.0
8 216.3 210.7 2.8 208.3 4.0 203.3 6.5 199.9 8.2 190.9 12.7
10 267.4 260.6 3.4 259.4 4.0 254.4 6.5 248.8 9.3 237.2 15.1
12 318.5 310.5 4.0 309.5 4.5 305.5 6.5 297.9 10.3 283.7 17.4
14 355.6 347.6 4.0 345.6 5.0 339.6 8.0 333.4 11.1 317.4 19.0
16 406.4 397.4 4.5 396.4 5.0 390.4 8.0 381.0 12.7 363.6 21.4
18 457.2 448.2 4.5 447.2 5.0 441.2 8.0 428.6 14.3 409.6 23.8
20 508.0 498.0 5.0 497.0 5.5 489.0 9.5 477.8 15.1 455.6 26.2
22 558.8 548.8 5.0 547.8 5.5 539.8 9.5 527.0 15.9 501.6 28.6
24 609.6 598.6 5.5 596.6 6.5 590.6 9.5 574.6 17.5 547.6 31.0
26 660.4 649.4 5.5 644.4 8.0 635.0 12.7 622.6 18.9 592.4 34.0
28 711.2 700.2 5.5 695.2 8.0 685.8 12.7 - - - -
30 762.0 749.0 6.5 746.0 8.0 736.6 12.7 - - - -
32 812.8 - - 796.8 8.0 787.4 12.7 - - - -
34 863.6 - - 847.6 8.0 838.2 12.7 - - - -
36 914.4 - - 898.4 8.0 889.0 12.7 - - - -

3.形状および寸法(単位 mm)

JIS B2313-2015

径の呼び 外径 中心から端面までの距離
D1 D2 C M
½ 21.7 21.7 25.4 25.4
¾ 27.2 27.2 28.6 28.6
1 34.0 34.0 38.1 38.1
1¼ 42.7 42.7 47.6 47.6
1½ 48.6 48.6 57.2 57.2
2 60.5 60.5 63.5 63.5
2½ 76.3 76.3 76.2 76.2
3 89.1 89.1 85.7 85.7
3½ 101.6 101.6 95.3 95.3
4 114.3 114.3 104.8 104.8
5 139.8 139.8 123.8 123.8
6 165.2 165.2 142.9 142.9
8 216.3 216.3 177.8 177.8
10 267.4 267.4 215.9 215.9
12 318.5 318.5 254.0 254.0
14 355.6 355.6 279.4 279.4
16 406.4 406.4 304.8 304.8
18 457.2 457.2 342.9 342.9
20 508.0 508.0 381.0 381.0
22 558.8 558.8 419.1 419.1
24 609.6 609.6 431.8 431.8
26 660.4 660.4 495.3 495.3
28 711.2 711.2 520.7 520.7
30 762.0 762.0 558.8 558.8
32 812.8 812.8 596.9 596.9
34 863.6 863.6 635.0 635.0
36 914.4 914.4 673.1 673.1
38 965.2 965.2 711.2 711.2
40 1016.0 1016.0 749.3 749.3
42 1066.8 1066.8 762.0 711.2
44 1117.6 1117.6 812.8 762.0
46 1168.4 1168.4 850.9 800.1
48 1219.2 1219.2 889.0 838.2

備考 径の呼び14以上の寸法Mは、参考寸法を示し、これ以外の寸法にしてもよい。



JIS B2313-1991

径の呼び
①×②×③
外径 中心から端面までの距離
D1 D2 C M
¾×¾×½ 27.2 21.7 28.6 28.6
1×1×¾ 34.0 27.2 38.1 38.1
1×1×½ 34.0 21.7 38.1 38.1
1¼×1¼×1 42.7 34.0 47.6 47.6
1¼×1¼×¾ 42.7 27.2 47.6 47.6
1¼×1¼×½ 42.7 21.7 47.6 47.6
1½×1½×1¼ 48.6 42.7 57.2 57.2
1½×1½×1 48.6 34 57.2 57.2
1½×1½×¾ 48.6 27.2 57.2 57.2
1½×1½×½ 48.6 21.7 57.2 57.2
2×2×1½ 60.5 48.6 63.5 60.3
2×2×1¼ 60.5 42.7 63.5 57.2
2×2×1 60.5 34.0 63.5 50.8
2×2×¾ 60.5 27.2 63.5 44.5
2½×2½×2 76.3 60.5 76.2 69.9
2½×2½×1½ 76.3 48.6 76.2 66.7
2½×2½×1¼ 76.3 42.7 76.2 63.5
2½×2½×1 76.3 34.0 76.2 57.2
3×3×2½ 89.1 76.3 85.7 82.6
3×3×2 89.1 60.5 85.7 76.2
3×3×1½ 89.1 48.6 85.7 73.0
3×3×1¼ 89.1 42.7 85.7 69.9
3½×3½×3 101.6 89.1 95.3 92.1
3½×3½×2½ 101.6 76.3 95.3 88.9
3½×3½×2 101.6 60.5 95.3 82.6
3½×3½×1½ 101.6 48.6 95.3 79.4
4×4×3½ 114.3 101.6 104.8 101.6
4×4×3 114.3 89.1 104.8 98.4
4×4×2½ 114.3 76.3 104.8 95.3
4×4×2 114.3 60.5 104.8 88.9
4×4×1½ 114.3 48.6 104.8 85.7
5×5×4 139.8 114.3 123.8 117.5
5×5×3 1/2 139.8 101.6 123.8 114.3
5×5×3 139.8 89.1 123.8 111.1
5×5×2 1/2 139.8 76.3 123.8 108.0
5×5×2 139.8 60.5 123.8 104.8
6×6×5 165.2 139.8 142.9 136.5
6×6×4 165.2 114.3 142.9 130.2
6×6×3 1/2 165.2 101.6 142.9 127.0
6×6×3 165.2 89.1 142.9 123.8
6×6×2 1/2 165.2 76.3 142.9 120.7
8×8×6 216.3 165.2 177.8 168.3
8×8×5 216.3 139.8 177.8 161.9
8×8×4 216.3 114.3 177.8 155.6
8×8×3 1/2 216.3 101.6 177.8 152.4
10×10×8 267.4 216.3 215.9 203.2
10×10×6 267.4 165.2 215.9 193.7
10×10×5 267.4 139.8 215.9 190.5
10×10×4 267.4 114.3 215.9 184.2
12×12×10 318.5 267.4 254.0 241.3
12×12×8 318.5 216.3 254.0 228.6
12×12×6 318.5 165.2 254.0 219.1
12×12×5 318.5 139.8 254.0 215.9
14×14×12 355.6 318.5 279.4 269.9
14×14×10 355.6 267.4 279.4 257.2
14×14×8 355.6 216.3 279.4 247.7
14×14×6 355.6 165.2 279.4 238.1
16×16×14 406.4 355.6 304.8 304.8
16×16×12 406.4 318.5 304.8 295.3
16×16×10 406.4 267.4 304.8 282.6
16×16×8 406.4 216.3 304.8 273.1
16×16×6 406.4 165.2 304.8 263.5
18×18×16 457.2 406.4 342.9 330.2
18×18×14 457.2 355.6 342.9 330.2
18×18×12 457.2 318.5 342.9 320.7
18×18×10 457.2 267.4 342.9 308.0
18×18×8 457.2 216.3 342.9 298.5
20×20×18 508.0 457.2 381.0 368.3
20×20×16 508.0 406.4 381.0 355.6
20×20×14 508.0 355.6 381.0 355.6
20×20×12 508.0 318.5 381.0 346.1
20×20×10 508.0 267.4 381.0 333.4
20×20×8 508.0 216.3 381.0 323.9
22×22×20 558.8 508.0 419.1 406.4
22×22×18 558.8 457.2 419.1 393.7
22×22×16 558.8 406.4 419.1 381
24×24×22 609.6 558.8 431.8 431.8
24×24×20 609.6 508.0 431.8 431.8
24×24×18 609.6 457.2 431.8 419.1
26×26×24 660.4 609.6 495.3 482.6
26×26×22 660.4 558.8 495.3 469.9
26×26×20 660.4 508.0 495.3 457.2
28×28×26 711.2 660.4 520.7 520.7
28×28×24 711.2 609.6 520.7 508.0
28×28×22 711.2 558.8 520.7 495.3
30×30×28 762.0 711.2 558.8 546.1
30×30×26 762.0 660.4 558.8 546.1
30×30×24 762.0 609.6 558.8 533.4
32×32×30 812.8 762.0 596.9 584.2
32×32×28 812.8 711.2 596.9 571.5
32×32×26 812.8 660.4 596.9 571.5
34×34×32 863.6 812.8 635.0 622.3
34×34×30 863.6 762.0 635.0 609.6
34×34×28 863.6 711.2 635.0 596.9
36×36×34 914.4 863.6 673.1 660.4
36×36×32 914.4 812.8 673.1 647.7
36×36×30 914.4 762.0 673.1 635.0
38×38×36 965.2 914.4 711.2 711.2
38×38×34 965.2 863.6 711.2 698.5
38×38×32 965.2 812.8 711.2 685.8
40×40×38 1016.0 965.2 749.3 749.3
40×40×36 1016 914.4 749.3 736.6
40×40×34 1016.0 863.6 749.3 723.9
42×42×40 1066.8 1016.0 762.0 711.2
42×42×38 1066.8 965.2 762.0 711.2
42×42×36 1066.8 914.4 762.0 711.2
44×44×42 1117.6 1066.8 812.8 762.0
44×44×40 1117.6 1016.0 812.8 749.3
44×44×38 1117.6 965.2 812.8 736.6
46×46×44 1168.4 1117.6 850.9 800.1
46×46×42 1168.4 1066.8 850.9 787.4
46×46×40 1168.4 1016.0 850.9 774.7
48×48×46 1219.2 1168.4 889.0 838.2
48×48×44 1219.2 1117.6 889.0 838.2
48×48×42 1219.2 1066.8 889.0 812.8

備考 径の呼び①および②が14以上の寸法は、参考寸法を示し、これ以外にしてもよい。