ASME B16.9-2012(単位 mm)
径の呼び | すべての管継手 | 90°エルボ 45°エルボ |
180°エルボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T(ティー) | |||||||
端部の外径 | 端面の内径 | 厚さ | 中心から端面までの距離 | 中心から中心までの距離 | 背から端面までの距離 | 端面と端面とのズレ | |
OD | ID | T | A.B.C.M | O | K | U | |
½~2½ | +1.6 -0.8 |
±0.8 | -12.5% | ±2 | ±6 | ±6 | ±1 |
3~3½ | ±1.6 | ||||||
4 | ±1.6 -1 |
||||||
5~8 | +2.4 -1.6 |
||||||
10 | +4.0 -3.2 |
±3.2 | ±10 | ±2 | |||
12~18 | ±3 | ||||||
20~24 | +6.4 -4.8 |
±4.8 |
角度の許容差(単位 mm)
径の呼び | オフアングル | オフブレン |
---|---|---|
Q | P | |
½~4 | Max1.0 | Max2.0 |
5~8 | Max2.0 | Max4.0 |
10~12 | Max3.0 | Max5.0 |
14~16 | Max3.0 | Max3.0 |
18~24 | Max4.0 | Max4.0 |
ASME B16.10-2004
ASME B36.19
径の呼び | 外径 | 肉厚 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Std | Sch | Sch | Sch | Extra | Sch | ||
5S | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S | Wt | 40 | 60 | 80S | Strong | 80 | ||
½ | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | |
¾ | 26.5 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |
1¼ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |
1½ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | |
2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | |
2½ | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | |
3½ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |||
6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | |||
8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
10 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 |
12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 19.05 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 4.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 12.70 | 21.44 |
18 | 457.0 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 12.70 | 23.83 |
20 | 508.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 12.70 | 26.19 |
22 | 559.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 15.88 | 22.23 | - | 12.70 | 28.58 |
24 | 610.0 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 12.70 | 30.96 | |
26 | 660.0 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | 12.70 | |||||||
28 | 711.0 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
30 | 762.0 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||
32 | 813.0 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
34 | 864.0 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
36 | 914.0 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 |
ASME B16.9-2004
径の呼び | 外径D | 中心から端面までの距離 | |
---|---|---|---|
90°エルボ(ロング) | 45°エルボ(ロング) | ||
A | B | ||
½ | 21.3 | 38 | 16 |
¾ | 26.7 | 38 | 19 |
1 | 33.4 | 38 | 22 |
1¼ | 42.2 | 48 | 25 |
1½ | 48.3 | 57 | 29 |
2 | 60.3 | 76 | 35 |
2½ | 73.0 | 95 | 44 |
3 | 88.9 | 114 | 51 |
3½ | 101.6 | 133 | 57 |
4 | 114.3 | 152 | 64 |
5 | 141.3 | 190 | 79 |
6 | 168.3 | 229 | 95 |
8 | 219.1 | 305 | 127 |
10 | 273.0 | 381 | 159 |
12 | 323.8 | 457 | 190 |
14 | 355.6 | 533 | 222 |
16 | 406.4 | 610 | 254 |
18 | 457.0 | 686 | 286 |
20 | 508.0 | 762 | 318 |
22 | 559.0 | 838 | 343 |
24 | 610.0 | 914 | 381 |
26 | 660.0 | 991 | 406 |
28 | 711.0 | 1067 | 438 |
30 | 762.0 | 1143 | 470 |
32 | 813.0 | 1219 | 502 |
34 | 864.0 | 1295 | 533 |
36 | 914.0 | 1372 | 565 |
38 | 965.0 | 1448 | 600 |
40 | 1016.0 | 1524 | 632 |
42 | 1067.0 | 1600 | 660 |
44 | 1118.0 | 1676 | 695 |
46 | 1168.0 | 1753 | 727 |
48 | 1219.0 | 1829 | 759 |
径の呼び | 外径D | 中心から中心での距離 | 背から誌面までの距離 |
---|---|---|---|
O | K | ||
½ | 21.0 | 76 | 48 |
¾ | 26.9 | 76 | 51 |
1 | 33.4 | 76 | 56 |
1¼ | 42.2 | 95 | 70 |
1½ | 48.3 | 114 | 83 |
2 | 60.3 | 152 | 106 |
2½ | 73.0 | 190 | 132 |
3 | 88.9 | 229 | 159 |
3½ | 101.6 | 267 | 184 |
4 | 114.3 | 305 | 210 |
5 | 141.3 | 381 | 262 |
6 | 168.3 | 457 | 313 |
8 | 219.1 | 610 | 414 |
10 | 273.0 | 762 | 518 |
12 | 323.8 | 914 | 619 |
14 | 355.6 | 1067 | 711 |
16 | 406.4 | 1219 | 813 |
18 | 457.0 | 1372 | 914 |
20 | 508.0 | 1524 | 1016 |
22 | 559.0 | 1676 | 1118 |
24 | 610.0 | 1829 | 1219 |
(注)A寸法はO寸法の½と同じです。