JIS B2313-2015(配管用鋼板製突合せ溶接式管継手)
径の呼び | すべての管継手 | 90°エルボ 45°エルボ | 180°エルボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T(ティー) | |||||||
端部の外径 | 端面の内径 | 厚さ | 中心から端面までの距離 | 中心から中心までの距離 | 背から端面までの距離 | 端面と端面とのズレ | |
OD | ID | T | F.H.C.M | P | K | U | |
½~2½ | +1.6 -0.8 |
±0.8 | +規定しない -12.5% |
±1.6 | ±6.4 | ±6.4 | Max1.6 |
3~4 | ±1.6 | ±3.2 | |||||
5~8 | +2.4 -1.6 |
||||||
10~18 | +4 -3.2 |
±3.2 | ±2.4 | ±9.5 | Max3.2 | ||
20~24 | +6.4 -4.8 |
±4.8 | - | - | - |
管継手の軸芯に対する直角度の許容差(単位 mm)
径の呼び | オフアングル | オフブレン |
---|---|---|
X | Y | |
½~4 | 0.8 | 1.6 |
5~8 | 1.6 | 3.2 |
10~12 | 2.4 | 4.8 |
14~16 | 2.4 | 6.4 |
18~24 | 3.2 | 9.5 |
JIS B2312-2015(配管用鋼製突合せ溶接式管継手)
径の呼び | すべての管継手 | 90°エルボ 45°エルボ |
180°エルボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T(ティー) | |||||||
端部の外径 | 端部の内径 | 厚さ | 中心から端面までの距離 | 中心から中心までの距離 | 端面と端面とでの距離 | 背から端面までのズレ | |
OD | ID | T | F.H.C.M | P | K | U(最大) | |
½~2½ | +1.6 -0.8 |
±0.8 | +規定しない -12.5% |
±1.6 | ±6.4 | ±6.4 | 1.6 |
3~4 | ±1.6 | ±1.6 | |||||
5~8 | +2.4 -1.6 |
||||||
10~18 | +4 -3.2 |
±3.2 | ±2.4 | ±9.5 | 3.2 | ||
20 | +6.4 -4.8 |
±4.8 |
JIS B2313-2015
径の呼び | 外径 | S.5S | S.10S | S.20S | S.40S | S.80S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | ||
½ | 21.7 | 18.4 | 1.65 | 17.5 | 2.1 | 16.7 | 2.5 | 16.1 | 2.8 | 14.3 | 3.7 |
¾ | 27.2 | 23.9 | 1.65 | 23 | 2.1 | 22.2 | 2.5 | 21.4 | 2.9 | 19.4 | 3.9 |
1 | 34.0 | 30.7 | 1.65 | 28.4 | 2.8 | 28.0 | 3.0 | 27.2 | 3.4 | 25.0 | 4.5 |
1¼ | 42.7 | 39.4 | 1.65 | 37.1 | 2.8 | 36.7 | 3.0 | 35.5 | 3.6 | 32.9 | 4.9 |
1½ | 48.6 | 45.3 | 1.65 | 43.0 | 2.8 | 42.6 | 3.0 | 41.2 | 3.7 | 38.4 | 5.1 |
2 | 60.5 | 57.2 | 1.65 | 54.9 | 2.8 | 53.5 | 3.5 | 52.7 | 3.9 | 49.5 | 5.5 |
2½ | 76.3 | 72.1 | 2.1 | 70.3 | 3.0 | 69.3 | 3.5 | 65.9 | 5.2 | 62.3 | 7.0 |
3 | 89.1 | 84.9 | 2.1 | 83.1 | 3.0 | 81.1 | 4.0 | 78.1 | 5.5 | 73.9 | 7.6 |
3½ | 101.6 | 97.4 | 2.1 | 95.6 | 3.0 | 93.6 | 4.0 | 90.2 | 5.7 | 85.4 | 8.1 |
4 | 114.3 | 110.1 | 2.1 | 108.3 | 3.0 | 106.3 | 4.0 | 102.3 | 6.0 | 97.1 | 8.6 |
5 | 139.8 | 134.2 | 2.8 | 133.0 | 3.4 | 129.8 | 5.0 | 126.6 | 6.6 | 120.8 | 9.5 |
6 | 165.2 | 159.6 | 2.8 | 158.4 | 3.4 | 155.2 | 5.0 | 151.0 | 7.1 | 143.2 | 11.0 |
8 | 216.3 | 210.7 | 2.8 | 208.3 | 4.0 | 203.3 | 6.5 | 199.9 | 8.2 | 190.9 | 12.7 |
10 | 267.4 | 260.6 | 3.4 | 259.4 | 4.0 | 254.4 | 6.5 | 248.8 | 9.3 | 237.2 | 15.1 |
12 | 318.5 | 310.5 | 4 | 309.5 | 4.5 | 305.5 | 6.5 | 297.9 | 10.3 | 283.7 | 17.4 |
14 | 355.6 | 347.6 | 4 | 345.6 | 5.0 | 339.6 | 8.0 | 333.4 | 11.1 | 317.6 | 19.0 |
16 | 406.4 | 397.4 | 4.5 | 396.4 | 5.0 | 390.4 | 8.0 | 381.0 | 12.7 | 363.6 | 21.4 |
18 | 457.2 | 448.2 | 4.5 | 447.2 | 5.0 | 441.2 | 8.0 | 428.6 | 14.3 | 409.6 | 23.8 |
20 | 508.0 | 498.0 | 5.0 | 497.0 | 5.5 | 489.0 | 9.5 | 477.8 | 15.1 | 455.6 | 26.2 |
22 | 558.8 | 548.8 | 5.0 | 547.8 | 5.5 | 539.8 | 9.5 | 527.0 | 15.9 | 501.6 | 28.6 |
24 | 609.6 | 598.6 | 5.5 | 596.6 | 6.5 | 590.6 | 9.5 | 574.6 | 17.5 | 547.6 | 31.0 |
26 | 660.4 | 649.4 | 5.5 | 644.4 | 8.0 | 635.0 | 12.7 | 622.6 | 18.9 | 592.4 | 34.0 |
28 | 711.2 | 700.2 | 5.5 | 695.2 | 8.0 | 685.8 | 12.7 | ||||
30 | 762.0 | 749.0 | 6.5 | 746.0 | 8.0 | 736.6 | 12.7 | ||||
32 | 812.8 | 796.8 | 8.0 | 838.2 | 12.7 | ||||||
34 | 863.6 | 847.6 | 8.0 | 889.0 | 12.7 | ||||||
36 | 914.4 | 898.4 | 8.0 | 987.4 | 14.3 |
JIS B2313-2015
径の呼び | 外径 D |
中心から端面までの距離 | 中心から中心までの距離 | 背から中心までの距離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45°エルボ H | 90°エルボ F |
180°エルボ P |
180°エルボ K |
||||||
ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ||
½ | 21.7 | 15.8 | - | 38.1 | - | 76.2 | - | 49 | - |
¾ | 27.2 | 15.8 | - | 38.1 | - | 76.2 | - | 51.7 | - |
1 | 34.0 | 15.8 | - | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 50.8 | 55.1 | 42.4 |
1¼ | 42.7 | 19.7 | - | 47.6 | 31.8 | 95.2 | 63.6 | 69.0 | 53.2 |
1½ | 48.6 | 23.7 | 15.8 | 57.2 | 38.1 | 114.4 | 76.2 | 81.5 | 62.4 |
2 | 60.5 | 31.6 | 21.0 | 76.2 | 50.8 | 152.4 | 101.6 | 106.5 | 81.1 |
2½ | 76.3 | 39.5 | 26.3 | 95.3 | 63.5 | 190.6 | 127.0 | 133.5 | 101.7 |
3 | 89.1 | 47.3 | 31.6 | 114.3 | 76.2 | 228.6 | 152.4 | 158.9 | 120.8 |
3½ | 101.6 | 55.3 | 36.8 | 133.4 | 88.9 | 266.8 | 177.8 | 184.2 | 139.7 |
4 | 114.3 | 63.1 | 42.1 | 152.4 | 101.6 | 304.8 | 203.2 | 209.6 | 158.8 |
5 | 139.8 | 78.9 | 52.6 | 190.5 | 127.0 | 381.0 | 254.0 | 260.4 | 196.9 |
6 | 165.2 | 94.7 | 63.1 | 228.6 | 152.4 | 457.2 | 304.8 | 311.2 | 235.0 |
8 | 216.3 | 126.3 | 84.2 | 304.8 | 203.2 | 609.6 | 406.4 | 413.0 | 311.4 |
10 | 267.4 | 157.8 | 105.2 | 381.0 | 254.0 | 762.0 | 508.0 | 514.7 | 387.7 |
12 | 318.5 | 189.4 | 126.2 | 457.2 | 304.8 | 914.4 | 609.6 | 616.5 | 464.1 |
14 | 355.6 | 220.9 | 147.3 | 533.4 | 355.6 | 1066.8 | 711.2 | 711.2 | 533.4 |
16 | 406.4 | 252.5 | 168.3 | 609.6 | 406.4 | 1219.2 | 812.8 | 812.8 | 609.6 |
18 | 457.2 | 284.1 | 189.4 | 685.8 | 457.2 | - | - | - | - |
20 | 508.0 | 315.6 | 210.4 | 762.0 | 508.0 | - | - | - | - |
22 | 558.8 | 231.5 | 347.2 | 838.2 | 558.8 | - | - | - | - |
24 | 609.6 | 378.7 | 252.5 | 914.4 | 609.6 | - | - | - | - |
26 | 660.4 | 410.3 | 273.5 | 990.6 | 660.4 | - | - | - | - |
28 | 711.2 | 441.9 | 294.6 | 1066.8 | 711.2 | - | - | - | - |
30 | 762.0 | 473.4 | 315.6 | 1143.0 | 762.0 | - | - | - | - |
32 | 812.8 | 505.0 | 336.7 | 1219.2 | 812.8 | - | - | - | - |
34 | 863.6 | 536.6 | 357.7 | 1295.4 | 863.6 | - | - | - | - |
36 | 914.4 | 568.1 | 378.7 | 1371.6 | 914.4 | - | - | - | - |
38 | 965.2 | 599.7 | 399.8 | 1447.8 | 965.2 | - | - | - | - |
40 | 1016.0 | 631.2 | 420.8 | 1524.0 | 1016.0 | - | - | - | - |
42 | 1066.8 | 662.8 | 441.9 | 1600.2 | 1066.8 | - | - | - | - |
44 | 1117.6 | 462.9 | 694.4 | 1676.4 | 1117.6 | - | - | - | - |
(注)端面と端面のズレUは寸法許容差表参照