レジューサー(同心/偏心) 製品の重量

配管用継手製品 レジューサー(同心/偏心)



製品の重量

レジューサー (単位 ㎏)
  S10S S20S S40 S80
¾ 0.065   0.082  
1 0.098   0.116  
1 ¼ 0.125   0.157  
1 ½ 0.188   0.243  
2 0.273   0.372  
2 ½ 0.432   0.724  
3 0.525   0.933  
3 ½ 0.695   1.28  
4 0.790   1.54  
5 1.32   2.50  
6 1.75   3.57  
8 2.85   5.71  
10 4.21   9.58  
12 6.55   18.00  
14 18.99   33.60  
16 21.10   41.10  
18 25.60      
20 38.20      
24 46.40      

計算重量表、材料の種類別係数