キャップ  JIS製品の形状および寸法

配管用継手製品 キャップ



JIS製品の形状および寸法(単位 mm)

1.寸法、角度許容差および開先形状

JIS B2312-2015(配管用鋼製突合せ溶接式管継手)

径の呼び すべての管継手 キャップ
端部の外径 端部の外径 厚さ 背から端面までの
OD ID T E.E1
½~2½ +1.6
-0.8
±0.8 +規定しない

-12.5%
±3.2
3~4 ±1.6 ±1.6
5~8 +2.4
-1.6
±6.4
10~18 +4
-3.2
±3.2
20~24 +6.4
-4.8
±4.8
26 +6.4
-4.8
±4.8 ±4.5



2.外径,内径および厚さ(単位 mm)

JIS B2312-2015

径の呼び 外径 S.5S S.10S S.20S S.40S S.80S
内径 厚さ 内径 厚さ 内径 厚さ 内径 厚さ 内径 厚さ
½ 21.7 18.4 1.65 17.5 2.1 16.7 2.5 16.1 2.8 14.3 3.7
¾ 27.2 23.9 1.65 23.0 2.1 22.2 2.5 21.4 2.9 19.4 3.9
1 34.0 30.7 1.65 28.4 2.8 28.0 3.0 27.2 3.4 25.0 4.5
1¼ 42.7 39.4 1.65 37.1 2.8 36.7 3.0 35.5 3.6 32.9 4.9
1½ 48.6 45.3 1.65 43.0 2.8 42.6 3.0 41.2 3.7 38.4 5.1
2 60.5 57.2 1.65 54.9 2.8 53.5 3.5 52.7 3.9 49.5 5.5
2½ 76.3 72.1 2.1 70.3 3.0 69.3 3.5 65.9 5.2 62.3 7.0
3 89.1 84.9 2.1 83.1 3 81.1 4 78.1 5.5 73.9 7.6
3½ 101.6 97.4 2.1 95.6 3.0 93.6 4.0 90.2 5.7 85.4 8.1
4 114.3 110.1 2.1 108 3.0 106.3 4.0 102.3 6.0 97.1 8.6
5 139.8 134.2 2.8 133.0 3.4 129.8 5.0 126.6 6.6 120.8 9.5
6 165.2 159.6 2.8 158.4 3.4 155.2 5.0 151.0 7.1 143.2 11.0
8 216.3 210.7 2.8 208.3 4.0 203.3 6.5 199.9 8.2 190.9 12.7
10 267.4 260.6 3.4 259.4 4.0 254.4 6.5 248.8 9.3 237.2 15.1
12 318.5 310.5 4.0 309.5 4.5 305.5 6.5 297.9 10.3 283.5 17.4
14 355.6             333.4 11.1 317.4 19.0
16 406.4             381.0 12.7 363.6 21.4
18 457.2             428.6 14.3 409.6 23.8
20 508.0             477.8 15.1 455.6 26.2
22 558.8             527.0 15.9 501.6 28.6
24 609.6             574.6 17.5 547.6 31.0
26 660.4             622.6 18.9 592.4 34.0

3.形状および寸法(単位 mm)

JIS 10K
JIS B2312-2015

径の呼び 外径 キャップ
背から端面までの距離 限界厚さ
E E1
D
½ 21.7 25.4 - -
¾ 27.2 25.4 - -
1 34.0 38.1 - -
1¼ 42.7 38.1 - -
1½ 48.6 38.1 - -
2 60.5 38.1 44.5 5.5
2½ 76.3 38.1 50.8 7.0
3 89.1 50.8 63.5 7.6
3½ 101.6 63.5 76.2 8.1
4 114.3 63.5 76.2 8.6
5 139.8 76.2 88.9 9.5
6 165.2 88.9 101.6 11.0
8 216.3 101.6 127.0 12.7
10 267.4 127.0 152.4 12.7
12 318.5 152.4 177.8 12.7
14 355.6 165.1 190.5 12.7
16 406.4 177.8 203.2 12.7
18 457.2 203.2 228.6 12.7
20 508.0 228.6 254.0 12.7
22 558.8 254.0 254.0 12.7
24 609.6 266.7 304.8 12.7
26 660.4 266.7 - -

(注)
1.キャップはJIS B2312に依ります。背から端面までの距離は厚さが限界厚さ未満のときはEとし 限界厚さ以上の時はE1とします。