ティー/クロス 製品の重量

配管用継手製品 ティー/クロス



製品の重量

同径ティー (単位 ㎏)
列2 S10S S20S S40 S80
½ 0.1 0.11 0.11  
¾ 0.12 0.17 0.17  
1 0.32 0.36 0.36 0.50
1 ¼ 0.48 0.48 0.58  
1 ½ 0.7 0.7 0.8 1.2
2 0.8 1.0 1.1 1.6
2 ½ 1.3 1.8 2.4 3.4
3 1.8 2.3 3.0 4.2
3 ½ 2.4 3.1 4.0  
4 2.8 3.4 4.5 5.8
5 4.0 5.0 7.0 11.2
6 5.3 6.1 9.0 15.5
8 8.7 14.0 16.1 26.5
10 13.2 20.2 27.2 45.5
12 22.5 30.5 42.6 77.0
14 56.0 70.0    
16 58.0 83.0    
         
         
         

計算重量表、材料の種類別係数